ХАРАКТЕРИСТИКА НОМЕРОВ | № КОМНАТЫ | СТОИМОСТЬ НОМЕРА, руб/сут | |||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||
НОМЕРА ЭЛИТ | |||||
3 комнаты (спальня, столовая, комната отдыха) | 219, 324 | 4500 | 5500 | ||
3 комнаты (2 спальни, гостиная-столовая) | 428 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
2 комнаты (спальня, гостиная-столовая) | 214 | 4000 | 5000 | ||
НОМЕРА БИЗНЕС (одна комната 18 кв.м., кровать 2 спальная, кухонный уголок) | 202-211, 213, 311-318, 411-413, 422, 511-513 | 3700 | 4700 | ||
НОМЕРА КОМФОРТ | |||||
2 комнаты (спальня, гостиная-столовая) | 212, 302, 402, 502, 527-529 | 3500 | 4500 | ||
1 комната 12 кв.м. (кровать 2 спальная) | 215-218, 220, 221, 301, 319-323, 325, 423-426, 526, 530 | 2700 | 3700 | ||
1 комната 9 кв.м. (кровать 1,5 спальная) | 417-421, 405, 305 | 2300 | |||
НОМЕРА СТАНДАРТ | |||||
1 комната 9 кв.м. (кровать 1,5 спальная) | 303, 304, 306-310, 403, 404, 406-410, 414-416, 503-510, 514-521 | 2100 | |||
1 комната 12 кв.м. (кровать 1,5 спальная - 2 шт) | 201, 401, 427, 429, 501, 522-525 | 3200 |
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТАЕТ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (БЕЗ НДС).
В стоимость номера входит:
В гостинице есть камера хранения и сейф для хранения ценных вещей (у администратора).
Во всех номерах есть санузел с душем/ванной, холодильником, телевизором, Wi-Fi.
Кухонный блок в номерах бизнес-класса оснащен микроволновой печью, эл.чайником. Можно воспользоваться прачечной самообслуживания и гладильной комнатой.
В кафе на 12 столиков с 7.00 часов предлагаются завтраки по 10 вариантам. Кроме того, здесь можно пообедать и поужинать до 19.00 часов. Варианты завтраков удовлетворяют практически любым требованиям клиентов.
В шаговой доступности – Центральный городской парк, магазины, банки, Центральный почтампт, Ледовый дворец с искусственным льдом, Культурно-деловой центр с тренажерным залом, бильярдом, кинотеатром и концертным залом.
Предлагаются экскурсии по достопримечательным местам Тульской области.